คลิกภาพเพื่อขยาย |
พื้นที่สีเข้มที่มองเห็น ผู้สันทัดเล่าว่า นานมาแล้วในยุคเริ่มก่อตัวของดวงจันทร์อาจมีอุกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชน จนทำให้แมกม่าที่อยู่ใต้ดินปะทุขึ้นมาแล้วแข็งตัวเป็นหินบะซอลต์ที่มีสีเข้มคล้ำต่างไปจากบริเวณอื่น ทำให้ชวนคิดไปว่าบนดวงจันทร์มีทะเลเหมือนบนโลก
ในศตวรรษที่ 17 จีแอมแบทิสต้า ริชซิโอลิ -Giambatista Riccioli นักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี่ จัดทำแผนที่ดวงจันทร์พร้อมกับเรียกที่ราบสีเข้มบนดวงจันทร์ว่าทะเล มีชื่อที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกที่พวกเรา มีต่อดวงจันทร์
ทำให้ที่ราบบนดวงจันทร์เต็มไปด้วยความรู้สึกและความฝันเช่น ทะเลแห่งความสงบ ทะเลน้ำทิพย์ ทะเลสาบแห่งความตาย อ่าวสายรุ้ง บึงโรคระบาด ฯลฯ
ชื่อละติน | ชื่ออังกฤษ | ชื่อไทย | ละติจูด | ลองติจูด | Dia | side | |
1 | Mare Anguis | Serpent Sea | ทะเลงู | 22.6° N | 67.7° E | 150 km | N |
2 | Mare Australe | Southern Sea | ทะเลใต้ | 38.9° S | 93.0° E | 603 km | F |
3 | Mare Cognitum | Sea that has become known | ทะเลที่เป็นที่รู้จัก | 10.0° S | 23.1° W | 376 km | N |
4 | Mare Crisium | Sea of Crises | ทะเลแห่งวิกฤตการณ์ | 17.0° N | 59.1° E | 555 km | N |
5 | Mare Fecunditatis | Sea of Fecundity | ทะเลแห่งความอุดมสมบูรณ์ | 7.8° S | 51.3° E | 909 km | N |
6 | Mare Frigoris | Sea of Cold | ทะเลแห่งความเย็น | 56.0° N | 1.4° E | 1596 km | N |
7 | Mare Humboldtianum | Sea of Alexander von Humboldt | ทะเลฮัมโบลด์ | 56.8° N | 81.5° E | 273 km | N |
8 | Mare Humorum | Sea of Moisture | ทะเลแห่งความชื้น | 24.4° S | 38.6° W | 389 km | N |
9 | Mare Imbrium | Sea of Showers | ทะเลแห่งละอองฝน | 32.8° N | 15.6° W | 1123 km | N |
10 | Mare Ingenii | Sea of Cleverness | ทะเลแห่งความฉลาด | 33.7° S | 163.5° E | 318 km | F |
11 | Mare Insularum | Sea of Islands | ทะเลแห่งเกาะ | 7.5° N | 30.9° W | 513 km | N |
12 | Mare Marginis | Sea of the Edge | ทะเลแห่งขอบเขต | 13.3° N | 86.1° E | 420 km | N |
13 | Mare Moscoviense | Sea of Muscovy | ทะเลมอสโคว | 27.3° N | 147.9° E | 277 km | F |
14 | Mare Nectaris | Sea of Nectar | ทะเลน้ำทิพย์ | 15.2° S | 35.5° E | 333 km | N |
15 | Mare Nubium | Sea of Clouds | ทะเลแห่งเมฆ | 21.3° S | 16.6° W | 715 km | N |
16 | Mare Orientale | Eastern Sea | ทะเลตะวันออก | 19.4° S | 92.8° W | 327 km | F |
17 | Mare Serenitatis | Sea of Serenity | ทะเลแห่งความเงียบ | 28.0° N | 17.5° E | 707 km | N |
18 | Mare Smythii | Sea of William Henry Smyth | ทะเลสมิธ | 1.3° N | 87.5° E | 373 km | N |
19 | Mare Spumans | Foaming Sea | ทะเลฟอง | 1.1° N | 65.1° E | 139 km | N |
20 | Mare Tranquillitatis | Sea of Tranquility | ทะเลแห่งความสงบ | 8.5° N | 31.4° E | 873 km | N |
21 | Mare Undarum | Sea of Waves | ทะเลแห่งคลื่น | 6.8° N | 68.4° E | 243 km | N |
22 | Mare Vaporum | Sea of Vapors | ทะเลแห่งหมอก | 13.3° N | 3.6° E | 245 km | N |
23 | Oceanus Procellarum | Ocean of Storms | มหาสมุทรแห่งพายุ | 18.4° N | 57.4° W | 2568 km | N |
ชื่อละติน | ชื่ออังกฤษ | ชื่อไทย | ละติจูด | ลองติจูด | เส้นผ่านศูนย์กลาง | side | |
1 | Lacus Aestatis | Lake of Summer | ทะเลสาบฤดูร้อน | 15.0° S | 69.0° W | 90 km | N |
2 | Lacus Autumni | Lake of Autumn | ทะเลสาบฤดูใบไม้ร่วง | 9.9° S | 83.9° W | 183 km | N |
3 | Lacus Bonitatis | Lake of Goodness | ทะเลสาบแห่งความดี | 23.2° N | 43.7° E | 92 km | N |
4 | Lacus Doloris | Lake of Sorrow | ทะเลสาบแห่งความเศร้า | 17.1° N | 9.0° E | 110 km | N |
5 | Lacus Excellentiae | Lake of Excellence | ทะเลสาบแห่งความยอดเยี่ยม | 35.4° S | 44.0° W | 184 km | N |
6 | Lacus Felicitatis | Lake of Happiness | ทะเลสาบแห่งความสุข | 19.0° N | 5.0° E | 90 km | N |
7 | Lacus Gaudii | Lake of Joy | ทะเลสาบแห่งความสนุก | 16.2° N | 12.6° E | 113 km | N |
8 | Lacus Hiemalis | Lake of Winter | ทะเลสาบฤดูหนาว | 15.0° N | 14.0° E | 50 km | N |
9 | Lacus Lenitatis | Lake of Softness | ทะเลสาบแห่งความนุ่มนวล | 14.0° N | 12.0° E | 80 km | N |
10 | Lacus Luxuriae | Lake of Luxury | ทะเลสาบแห่งความหรูหรา | 19.0° N | 176.0° E | 50 km | F |
11 | Lacus Mortis | Lake of Death | ทะเลสาบแห่งความตาย | 45.0° N | 27.2° E | 151 km | N |
12 | Lacus Oblivionis | Lake of Forgetfulness | ทะเลสาบแห่งการลืม | 21.0° S | 168.0° W | 50 km | F |
13 | Lacus Odii | Lake of Hatred | ทะเลสาบแห่งความเกลียด | 19.0° N | 7.0° E | 70 km | N |
14 | Lacus Perseverantiae | Lake of Perseverance | ทะเลสาบแห่งความเพียร | 8.0° N | 62.0° E | 70 km | N |
15 | Lacus Solitudinis | Lake of Solitude | ทะเลสาบแห่งความโดดเดียว | 27.8° S | 104.3° E | 139 km | F |
16 | Lacus Somniorum | Lake of Dreams | ทะเลสาบแห่งความฝัน | 38.0° N | 29.2° E | 384 km | N |
17 | Lacus Spei | Lake of Hope | ทะเลสาลแห่งความหวัง | 43.0° N | 65.0° E | 80 km | N |
18 | Lacus Temporis | Lake of Time | ทะเลสาบแห่งเวลา | 45.9° N | 58.4° E | 117 km | N |
19 | Lacus Timoris | Lake of Fear | ทะเลสาบแห่งความกลัว | 38.8° S | 27.3° W | 117 km | N |
20 | Lacus Veris | Lake of Spring | ทะเลสาบฤดูใบไม้ผลิ | 16.5° S | 86.1° W | 396 km | N |
ชื่อละติน | ชื่ออังกฤษ | ชื่อไทย | ละติจูด | ลองติจูด | Dia | side | |
1 | Palus Epidemiarum | Marsh of Epidemics | บึงโรคระบาด | 32.0° S | 28.2° W | 286 km | N |
2 | Palus Putredinis | Marsh of Decay | บึงแห่งความชรา | 26.5° N | 0.4° E | 161 km | N |
3 | Palus Somni | Marsh of Sleep | บึงแห่งการหลับ | 14.1° N | 45.0° E | 143 km | N |
4 | Sinus Aestuum | Seething Bay | อ่าวแห่งฟอง | 10.9° N | 8.8° W | 290 km | N |
5 | Sinus Amoris | Bay of Love | อ่าวแห่งรัก | 18.1° N | 39.1° E | 130 km | N |
6 | Sinus Asperitatis | Bay of Roughness | อ่าวแห่งความหยาบ | 3.8° S | 27.4° E | 206 km | N |
7 | Sinus Concordiae | Bay of Harmony | อ่าวแห่งความกลมกลืน | 10.8° N | 43.2° E | 142 km | N |
8 | Sinus Fidei | Bay of Trust | อ่าวแห่งความเชื่อใจ | 18.0° N | 2.0° E | 70 km | N |
9 | Sinus Honoris | Bay of Honor | อ่าวเกียรติยศ | 11.7° N | 18.1° E | 109 km | N |
10 | Sinus Iridum | Bay of Rainbows | อ่าวสายรุ้ง | 44.1° N | 31.5° W | 236 km | N |
11 | Sinus Lunicus | Lunik Bay | อ่าวลูนิค | 31.8° N | 1.4° W | 126 km | N |
12 | Sinus Medii | Bay of the center | อ่าวใจกลาง | 2.4° N | 1.7° E | 335 km | N |
13 | Sinus Roris | Bay of Dew | อ่าวน้ำค้าง | 54.0° N | 56.6° W | 202 km | N |
14 | Sinus Successus | Bay of Success | อ่าวแห่งความสำเร็จ | 0.9° N | 59.0° E | 132 km | N |
อ้างอิง
Janet Vertesi, Sicily or the Sea of Tranquility? Mapping and naming the moon, Endeaver Vol28 No.2 June 2004
No comments:
Post a Comment